Marchio: | Precision Motive |
Numero di modello: | PWHD |
Il dinamometro Hysteresis, in particolare la serie AHD, è un'opzione ideale e versatile per testare sistemi a bassa e media potenza.La sua progettazione consente di testare la coppia da nessun carico al rotore bloccato senza dover fare affidamento sulla velocità come fonte di generazione.
In genere, i freni a isteresi non sono metodologici nella loro necessità di velocità per generare coppia, rendendoli un'opzione di prova efficiente e affidabile.La serie AHD di dinamometri di isteresi fornisce un mezzo per testare efficacemente i sistemi in un intervallo di valori di coppia.
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-101 | 0.1 | 35 | 8 | 30,000 | Ventilatore |
PMHD-201 | 0.2 | 35 | 8 | 30,000 | Ventilatore |
PMHD-301 | 0.3 | 50 | 12 | 30,000 | Ventilatore |
PMHD-501 | 0.5 | 50 | 12 | 25,000 | Ventilatore |
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-102 | 1 | 90 | 25 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-202 | 2 | 90 | 25 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-302 | 3 | 250 | 65 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-502 | 5 | 250 | 65 | 25,000 | Ventilatore |
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMHD-103 | 10 | 400 | 80 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-203 | 20 | 580 | 120 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-303 | 30 | 700 | 150 | 25,000 | Ventilatore |
PMHD-503 | 50 | 1000 | 200 | 25,000 | Ventilatore |
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMAHD-102 | 1 | 200 | 80 | 25,000 | Aria compressa |
PMAHD-202 | 2 | 200 | 80 | 25,000 | Aria compressa |
PMAHD-302 | 3 | 400 | 120 | 25,000 | Aria compressa |
PMAHD-502 | 5 | 400 | 120 | 25,000 | Aria compressa |
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMAHD-103 | 10 | 800 | 350 | 25,000 | Aria compressa |
PMAHD-503 | 50 | 1500 | 1200 | 25,000 | Aria compressa |
Modello | Distanza massima di coppia (kg.cm) | Potenza a breve termine di cinque minuti (W) | Potenza di funzionamento a lungo termine (W) | Velocità massima (RPM) | Tipo di raffreddamento |
---|---|---|---|---|---|
PMBHD-303 | 30 | 1500 | 900 | 25,000 | Soppiatto |
PMBHD-503 | 50 | 2000 | 1800 | 25,000 | Soppiatto |
PMBHD-603 | 60 | 3500 | 2800 | 25,000 | Soppiatto |
PMBHD-144 | 140 | 14000 | 3000 | 12000 | Soppiatto |
PMBHD-284 | 280 | 7000 | 5500 | 10000 | Soppiatto |
PMBHD-564 | 560 | 14000 | 8000 | 10000 | Soppiatto |
Il dinamometro PWHD è progettato per misurare la coppia in unità di misura Lbf, Kgf, N.m e kg.cm, con un intervallo di misurazione da 0 a 56 N.M. Con una precisione di ±0,5% della scala completa,questo dinamometro è uno strumento affidabile e preciso per misurare le prestazioni e la resistenza del motore.
Sia che si stia testando la resistenza di motori elettrici, motori a combustione interna o altri sistemi meccanici, il dinamometro PWHD è lo strumento ideale per testare la resistenza del motore.È anche uno strumento versatile per analizzare le prestazioni del motore e diagnosticare potenziali problemi che possono sorgere durante il funzionamento.
Con la sua precisione e durabilità superiori, il dinamometro PWHD è perfetto per una vasta gamma di occasioni e scenari, tra cui la ricerca e lo sviluppo, i test dei prodotti, il controllo della qualità,e manifatturaÈ anche uno strumento essenziale per la riparazione e la manutenzione del motore, consentendo ai tecnici di diagnosticare e riparare con precisione i problemi del motore.
Scegliete il dinamometro PWHD Precision Motive per i vostri test di resistenza al motore e le vostre esigenze di analisi delle prestazioni.questo strumento di analisi delle prestazioni motrici è una soluzione affidabile ed economica per tutte le vostre esigenze di test motori.
Personalizza il tuo dinamometro PWHD con i nostri servizi di personalizzazione del prodotto.Il dinamometro può misurare in Lbf, Kgf, N.m, e kg.cm unità di misura, con una gamma di misurazione da 0-56N.M. Il display LCD rende facile da leggere e usare.Questo prodotto è orgogliosamente prodotto in Cina..
Il nostro team di esperti tecnici è disponibile per fornire supporto per il vostro prodotto Dynamometer.I nostri tecnici sono addestrati per diagnosticare e risolvere i problemi che potresti incontrare con il tuo dinamometro.
Inoltre, offriamo sessioni di formazione per il vostro personale per assicurarci che siano dotati delle conoscenze e delle competenze necessarie per operare e mantenere il vostro prodotto Dynamometer.Il nostro obiettivo è quello di fornire il più alto livello di supporto tecnico e servizio per garantire le funzioni del prodotto al suo livello ottimale.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione:
R: Il marchio di questo dinamometro è Precision Motive.
D: Qual è il numero di modello di questo dinamometro?
R: Il numero di modello di questo dinamometro è PWHD.
D: Dove è prodotto questo dinamometro?
R: Questo dinamometro è prodotto in Cina.
D: Qual è la potenza massima che questo dinamometro può misurare?
R: La potenza massima che questo dinamometro può misurare è di 1000 CV.
D: Questo dinamometro viene fornito con un software per l'analisi dei dati?
R: Sì, questo dinamometro viene fornito con un software per l'analisi dei dati.