Marchio: | Precision Motive |
Numero di modello: | C0-MTHD500BL |
Moq: | 1 set |
Price: | USD19999-39999 |
Caratteristiche:
Prova di coppia costante
Velocità fissa
Interfaccia non qualificata
Confronto della curva
Tutto il viaggio
Riferimento di selezione per la personalizzazione del sistema:
La tabella seguente è un riferimento per la selezione di un sistema di carico dinamometrico personalizzato.I clienti possono configurare i loro dinamometri e altri dispositivi in base ai requisiti di prova e ai parametri di prestazione specifici dei diversi motoriNessun sensore sul mercato è in grado di rispondere allo stesso tempo a 0,1 N·m e a 1000 N.Esempio: la portata di applicazione della coppia del dinamometro di isteresi AHD-103 della nostra azienda (coppia nominale 1N·m) è raccomandata nell'intervallo di 0,1N·m-1N·m.
Categoria | nome | Intervallo massimo di coppia (N·m) | Intervallo massimo di velocità (r/min) | Intervallo di potenza (KW) | Maggiore precisione (%) |
Dinamometro | Dinamometro di isteresi | 0.001-30 | 0.01-30000 | < 7 | Precisione della coppia 0.2 |
Velocità di precisione 0.1 | |||||
Dinamometro di corrente di eddy | 3-50 | 1000-50000 | < 14 | Precisione della coppia 0.5 | |
Velocità di precisione 0.1 | |||||
Dinamometro a polvere magnetica | 50-1000 | 0-1500 | < 10 | Torsione fine 0.5 | |
Velocità di precisione 0.1 | |||||
Misuratore di parametri elettrici | nome | Intervallo di corrente (A) | Intervallo di tensione (V) | Numero di canali (PCS) | Precisione massima (%) |
Parametri di corrente alternata e continua monofase | < 700 | < 600 | 1 | 0.10 | |
Parametri trifasici AC e DC | < 700 | < 1000 | 3 | 0.10 | |
Analisi di potenza a quattro canali | < 700 | < 1000 | Può contenere fino a 6 carte | 0.05 | |
Analisi di potenza a sei canali | < 700 | < 1000 | Può contenere fino a 6 carte | 0.05 |
Applicazioni:
La prova delle prestazioni di carico del dinamometro è ampiamente utilizzata nei motori a condensatore (motori per la lavatrice, motori per cappuccio, motori per aria condizionata, motori di ventilatore, motori a più velocità, ecc.),motori a pali ombrosi, motori di serie, motori a corrente continua (motori di ventilatori per autoveicoli, motori per tergicristalli, motore per sedili, motore per finestre, motore per pompe d'acqua, motore per tetto a copertura, motore per navata, motore a corrente continua senza spazzole), motore per rotore esterno,attrezzi elettrici rotanti (era elettrica), macchine per la macinazione angolare, macchine per il taglio, seghe da giardino elettriche, ecc.), motore trifase singolo.